泥漿壓濾機陶瓷泵是專為壓濾機進料設計的容積式泵,以液壓驅動、陶瓷柱塞為核心,適配板框 / 廂式 / 隔膜壓濾機,能穩定輸送高含固率污泥并自動恒壓變量,是替代螺桿泵、隔膜泵的高效節能方案。

核心類型與參數(以華星 YB/YBH 為例)
| 型號 | 額定流量 | 額定壓力 | 電機功率 | 沖程 | 適配壓濾機 |
|---|---|---|---|---|---|
| YBH200-19 | 19 m3/h | 1.8 MPa | 7.5/11 kW | 250 mm | 100-200㎡ |
| YB300-40 | 40 m3/h | 1.8 MPa | 30 kW | 250 mm | 250㎡ |
| YB400-80 | 80 m3/h | 1.6 MPa | 55 kW | 350 mm | 400㎡ |
| YB400-100 | 100 m3/h | 1.2 MPa | 55 kW | 350 mm | 450㎡ |
工作原理與結構
關鍵優勢
適用場景

華星YBH300-40節能陶瓷柱塞泵打樁污泥使用現場

YB200陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠案例
與傳統泵對比
| 對比項 | 陶瓷柱塞泵 | 螺桿泵 | 隔膜泵 |
|---|---|---|---|
| 耐磨壽命 | 3–6 個月(密封),泵體 15 年 + | 1–3 個月(定子) | 2–4個月(隔膜) |
| 壓力穩定性 | 恒壓,波動 <±0.1 MPa | 壓力波動大 | 中等,隔膜疲勞后波動增大 |
| 能耗 | 低(較螺桿泵節能 40%+) | 高 | 中高 |
| 維護成本 | 低(易損件少,費用為螺桿泵 1/10) | 高(定子昂貴) | 中(隔膜更換頻繁) |
| 適配含固率 | 15%–25%,顆粒≤2 mm | ≤10%,易堵 | ≤15%,顆粒≤1 mm |
