一、YB300-45 核心技術參數表(好的匹配選型需求)

| 參數維度 | 具體數值 | 關鍵說明 | 對應用戶價值 |
|---|---|---|---|
| 泵型屬性 | 液壓陶瓷柱塞泥漿泵 | 屬于 YB 系列(按柱塞直徑 300mm 命名),專為漿料輸送設計 | 明確設備核心類型,區分于普通離心泵 / 隔膜泵 |
| 額定流量 | 45m3/h | 流量穩定無脈動,適配 “低壓大流量填充” 需求 | 滿足中小型壓濾機濾室快速進料,避免填充超時 |
| 壓力范圍 | 0-1.8MPa(額定 1.5MPa) | 支持高壓保壓 | 匹配壓濾機高壓脫水需求,降低濾餅含水率 |
| 配用電機功率 | 30KW | 采用高效電機 | 節能降耗,比老式隔膜泵省 30%-40% 電費 |
| 進出口管徑 | 進口 Φ140mm / 出口 Φ140mm | 寬流道設計,減少堵塞風險 | 適配含顆粒、高粘度介質輸送,降低維護頻率 |
| 外形尺寸 | 2.1×1.8×2.2m | 臥式結構,布局緊湊 | 節省設備間空間,便于與壓濾機近距離安裝 |
| 設備重量 | 2100KG | 機身穩固,運行振動小 | 減少管路松動風險,延長整體設備使用壽命 |
| 核心材質 | 陶瓷柱塞(氧化鋁材質)+ 可選不銹鋼 / 鑄鐵泵體 | 陶瓷柱塞硬度 HRA8.5+,耐磨耐腐 | 耐受高含固、弱腐蝕介質 |
二、YB300-45 適配場景

YB300陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠案例
三、YB300-45 核心優勢與競品對比表
| 對比維度 | YB300-45 液壓陶瓷柱塞泵 | 傳統隔膜泵 | 普通離心泵 |
|---|---|---|---|
| 節能效果 | 比老式泵節能 30%-40% | 能耗中等,無明顯節能優勢 | 高壓工況能耗高,節能率<10% |
| 維護成本 | 年維護費≤5000 元,易損件少 | 年維護費 1.2-1.5 萬元,需頻繁換隔膜 | 年維護費 8000-10000 元,磨損快 |
| 運行穩定性 | 保壓波動≤±0.3%,無脈動 | 壓力波動 ±5%,流量不穩定 | 高壓工況效率下降,波動明顯 |
四、采購與服務保障表
| 服務類別 | 具體內容 | 客戶價值 | 補充說明 |
|---|---|---|---|
| 參考價格 | 撥打18220065811享受優惠價格 | 明確預算范圍,避免盲目詢價 | 不銹鋼泵體比鑄鐵款加價 15%-20% |
| 定制服務 | 進出口管徑、密封材質、PLC 聯鎖控制定制 | 好的匹配現有設備,無需改造管路 | 定制周期 7-10 天 |
| 售前支持 | 免費核算壓濾機匹配度、管路布局設計 | 規避選型失誤,確保安裝順暢 | 24 小時內提供適配方案及同行業案例 |
| 售后保障 | 整機質保 1 年 | 降低故障損失,延長設備壽命 | 易損件(密封件、閥片)常備庫存 |
五、下一步計劃
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯系我們的銷售:182 2006 5811,免費獲取技術資料及技術指導
